Rezultatele probei de aptitudini – Admitere 2011
Şcoala de origine Nume elev Iniţială tată Prenume elev Proba scrisă Rezultat |
|||||||
1 | BUTEA | ALBERT | I | MADALINA | 6.40 | ADMIS | |
2 | TAMASENI | ANDRICI | V | LIVIU | DANIEL | 8.25 | ADMIS |
3 | IASI | ANGHEL | V | MARIA | TEREZA | 8.90 | ADMIS |
4 | GROPNITA | BACIU | P | IULIA | 6.60 | ADMIS | |
5 | MIRCESTI | BALTEANU | A | ANA | MARIA | 8.35 | ADMIS |
6 | RACHITENI | BARAT | E | BIANCA | SABINA | 7.80 | ADMIS |
7 | MIRCESTI | BESLEAGA | A | MADALINA | 9.40 | ADMIS | |
8 | HUSI | BÎRSĂ | C | ALEXANDRA | ANA MARIA | 9.40 | ADMIS |
9 | SCHEIA | BISOC | I | SANDRA | ROXANA | 6.15 | ADMIS |
10 | HALAUCESTI | BISOG | D | DANIEL | CRISTIAN | 9.70 | ADMIS |
11 | RADUCANENI | BLINDA | C | FRANCISC | ANTON | 9.95 | ADMIS |
12 | FARCASENI | BOLOC | D | VALENTINA | MIHAELA | 7.25 | ADMIS |
13 | SCHEIA | BUTNARIU | A | IOSIF | 7.25 | ADMIS | |
14 | HORLESTI | CABALAU | P | CRISTINA | 8.20 | ADMIS | |
15 | PRALEA | CAZACU | G | FLORINA | GABRIELA | 8.55 | ADMIS |
16 | BALTATI | CHICET | C | DENISA | CATALINA | 7.55 | ADMIS |
17 | IASI | CIOCAN | G | CHRISTIAN | ANDREI | 6.25 | ADMIS |
18 | PODU ILOAIEI | CONSTANTIN | P | MARIANA | 9.60 | ADMIS | |
19 | HALAUCESTI | CONSTANTIN | E | AMALIA | ALEXANDRA | 7.45 | ADMIS |
20 | FARCASENI | CONSTANTIN | I | CRISTINA | 6.50 | ADMIS | |
21 | BUTEA | DAMATAR | L | LUCIA | BRIGITTA | 8.05 | ADMIS |
22 | BALAN | DAVID | M | DIANA | MARCELA | 8.55 | ADMIS |
23 | MIRCESTI | DOBOS | T | MARIUS | IULIAN | 9.50 | ADMIS |
24 | FARCASENI | DOBOS | G | ANDREEA | STEFANA | 6.95 | ADMIS |
25 | SATU NOU | DUMITRU | P | ANDREI | 9.40 | ADMIS | |
26 | ADJUDENI | ENEA | A | CLAUDIA | 6.30 | ADMIS | |
27 | BUTEA | FARCAS | L | IULIAN | 7.05 | ADMIS | |
28 | HUSI | FILIP | D | OCTAV | 7.25 | ADMIS | |
29 | HUSI | FRENTESCU | P | ANA | MARIA | 6.25 | ADMIS |
30 | BUTEA | GABOR | L | LUCIAN | 6.95 | ADMIS | |
31 | BUTEA | GAL | I | OLIMPIA | MADALINA | 7.15 | ADMIS |
32 | BUTEA | IACOB | D | IULIA | MATILDA | 8.45 | ADMIS |
33 | GHERAESTI | ISTOC | E | CRISTIAN | 8.25 | ADMIS | |
34 | PODU ILOAIEI | LUNGU | D | ALOIS | 7.45 | ADMIS | |
35 | MIRCESTI | LUNGU | P | MARIA | SIMONA | 8.05 | ADMIS |
36 | BUTEA | MAI-ANTAL | I | CARMEN | 6.65 | ADMIS | |
37 | BOTOSANI | MART | G | GABRIEL | 7.70 | ADMIS | |
38 | VIZANTEA MANASTIR. | MOGDA | I | CIPRIAN | CATALIN | 7.45 | ADMIS |
39 | PRALEA | NALBARU | F | MARIANA | SORINA | 9.05 | ADMIS |
40 | BALTATI | PAL | G | IULIANA | 7.25 | ADMIS | |
41 | IASI | PAULET | ANDREEA | MADALINA | 9.35 | ADMIS | |
42 | RACHITENI | PETRISOR | E | EMANUEL | 9.25 | ADMIS | |
43 | SAGNA | ROCA | V | EDUARD | MARIAN | 7.75 | ADMIS |
44 | BUTEA | STOLNICU | I | IULIAN | CIPRIAN | 7.85 | ADMIS |
45 | DOLJESTI | TALIN | M | RAZVAN | IOSIF | 7.35 | ADMIS |
46 | GHERAESTI | TANCAU | I | VALENTIN | 9.35 | ADMIS | |
47 | RACHITENI | TIBA | V | ELENA | 9.65 | ADMIS | |
48 | HUSI | TOMA | V | BENEDICTA | 9.25 | ADMIS | |
49 | MIRCESTI | ANTICA | C | EMANUELA | IOLANDA | 5.05 | respins |
50 | FOCURI | IACOB | D | GEANINA | MIHAELA | 4.15 | respins |
51 | RACHITENI | SIMON | M | MARIA | MANUELA | 4.85 | respins |
LISTA FINALĂ CU ELEVII ADMIŞI LA LICEUL CATOLIC IAŞI PENTRU ANUL ŞCOLAR 2011-2012 VA FI PUBLICATĂ PE DATA DE 29 IUNIE, DUPĂ ÎNCHEIEREA ANULUI ŞCOLAR ŞI SUSŢINEREA TESTELOR NAŢIONALE DE CĂTRE CANDIDAŢII CARE AU PARTICIPAT LA PROBA DE APTITUDINI LA LICEUL NOSTRU.
REAMINTIM CĂ NUMĂRUL DE LOCURI ESTE 30.
DECI VOR FI ADMIŞI 30 DE ELEVI DIN CEI 48 ADMIŞI LA PROBA DE APTITUDINI